Sportschützen DJK
Siegfried Lohberg 1920 e.V.
Königschießen auf Holzvogel
2019
|
Jährlich ermitteln wir unseren König auf Holzvogel der beim Stadtkönigschießen unseren Verein vertritt. |

König 2019
Franz Menghin
Auf die Pfänder waren erfolgreich:
Krone - Horst-Jürgen Kühl
Kopf - Manuel Stephan
Rechter Flügel - Peter Pietza
Linker Flügel - Uschi Schubert
Fotoalbum vom Vereinskönigschießen 2019
Unsere bisherigen Könige
| 1976 | Karl-Heinz Schubert |
| 1977 | Günter Köster |
| 1978 | Gerhard Czech |
| 1979 | Wilhelm Lepping |
| 1980 | Reginald Zielinski |
| 1981 | Herbert Plattner |
| 1982 | Franz Menghin |
| 1983 | Hans Hewlik |
| 1984 | Rüdiger Martinkovics |
| 1985 | Franz Jantschke |
| 1986 | Bernhard Dumpe |
| 1987 | Angelika Trost |
| 1988 | Herbert Plattner |
| 1989 | Karl-Heinz Schubert |
| 1990 | Karl-Heinz Golar |
| 1991 | Karl-Heinz Herzig |
| 1992 | Franz Jantschke |
| 1993 | Angelika Trost |
| 1994 | Eleonore Martinkovics |
| 1995 | Klaus Trost |
| 1996 | Marita Spindler |
| 1997 | Heinrich Degen |
| 1998 | Klaus Feron |
| 1999 | Karl-Heinz Herzig |
| 2000 | Klaus Trost |
| 2001 | Eleonore Martinkovics |
| 2002 | Marita Spindler |
| 2003 | Georg Arnold |
| 2004 | Irmgard Feron |
| 2005 | Karl-Heinz Schubert |
| 2006 | Marita Spindler |
| 2007 | Erich Pohl |
| 2008 | Eleonore Martinkovics |
| 2009 | Angelika Trost |
| 2010 | Gerhard Czech |
| 2011 | Karl-Heinz Schubert |
| 2012 | Eleonore Martinkovics |
| 2013 | Heinrich Degen |
| 2014 | Helga Pohl |
| 2015 | Christian Trost |
| 2016 | Magdalene Degen |
| 2017 | Rüdiger Martinkovics |
| 2018 | Heinrich Degen |
| 2019 | Franz Menghin |
Einladung zum Königschießen 2019