Schießen um die Vereinskanonen
2019
| Vereinskanone Herren | Vereinskanone Damen |
| Sieger | Siegerin |
| Herbert Coolen | Angelika Trost |
|
Bisherige Sieger bei den Herren |
Bisherige Sieger bei den Damen |
||
| 1999 | Alfred Schmitz | ||
| 2000 | Hans Funke | ||
| 2001 | Georg Arnold | ||
| 2002 | Georg Arnold | 2002 | Sigrid Coolen |
| 2003 | Georg Arnold | 2003 | Helga Pohl |
| 2004 | Günter Martinkovics | 2004 | Magdalene Degen |
| 2005 | Günter Martinkovics | 2005 | Angelika Trost |
| 2006 | Franz Menghin | 2006 | Marita Spindler |
| 2007 | Herbert Coolen | 2007 | Uschi Schubert |
| 2008 | Gerhard Czech | 2008 | Helga Pohl |
| 2009 | Herbert Coolen | 2009 | Sigrid Coolen |
| 2010 | Herbert Coolen | 2010 | Brigitte Menghin |
| 2011 | Brigitte Menghin | 2011 | Heidi Schur |
| 2012 | Gerhard Czech | 2012 | Helga Pohl |
| 2013 | Karl-Heinz Schmiedt | 2013 | Uschi Schubert |
| 2014 | Karl-Heinz Schubert | 2014 | Brigitte Menghin |
| 2016 | Gerhard Czech | 2016 | Hannelore Kanziora |
| 2017 | Karl-Heinz Schmiedt | 2017 | Brigitte Menghin |
| 2018 | Gerhard Czech | 2018 | Helga Pohl |
| 2019 | Herbert Coolen | 2019 | Angelika Trost |
Stand: 18.10.2019